कम्पनीले खाद्य सुरक्षाको लागी सार्क खाद्य बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा खाद्यान्न मौज्दातको व्यवस्थापन गर्दछ।
स्थान | राष्ट्रिय खाद्य भण्डार (मे.ट.) | सार्क खाद्य भण्डार (मे.ट.) | जम्मा (मे.ट.) |
---|---|---|---|
बिर्तामोड | २००० | २००० | |
बिराटनगर | ३००० | २००० | ५००० |
बिरगंज | २५०० | २००० | ४५०० |
काठमाडौं | १०००० | १००० | ११००० |
लहान | १५०० | --- | १५०० |
पोखरा | ५०० | --- | ५०० |
नेपालगंज | २५०० | --- | २५०० |
सुर्खेत | २००० | --- | २००० |
धनगढी | ३००० | १००० | ४००० |
कुल जम्मा |
२५००० | ८००० | ३३००० |