चामलको नाम | चिस्यान (%) | बाहय पदार्थ (%) | कनिका (%) | रातो र चक्की दाना (%) | बिग्रेका दाना (%) | रंग उडेका दाना (%) | मोटा चामलका मिश्रण (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
बासमती |
13.00 | 0.20 | 10.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
शाभा मन्सुली | 13.00 | 0.50 | 15.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 |
जिरा मसिनो | 13.00 | 0.20 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 |
मन्सुली | 14.00 | 0.50 | 20.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
सोना मन्सुली | 14.00 | 0.50 | 15.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
साबित्री | 14.00 | 0.50 | 15.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
आउ मन्सुली(कान्छी) | 14.00 | 0.50 | 25.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
मकवानपुर | 14.00 | 0.50 | 15.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
बिन्देश्वरी | 14.00 | 0.50 | 25.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
मोटा | 14.00 | 0.50 | 20.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | - |
नोटः सबै किसिमका चामल एकहन, सफा, किरा रहित, ढुसी नपरेको, कुनै अबान्छित गन्ध नभएको तथा मानव उपभोगको लागी योग्य हुनुपर्नेछ ।
खाद्यबस्तुको नाम | चिस्यान (%) | बाहय पदार्थ (%) | बिग्रेका (%) | टुक्रेको (%) | मिश्रित (कमसल) (%) | अपरिपक्व(%) | बिग्रेको रंग उडेको (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
गहुँ | 14.00 | 1.00 | - | 4.00 | 2.00 | 10.00 | - |
मकै | 14.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | 5.00 | 7.00 |
धान : | |||||||
बासमती | 18.00 | 2.00 | 5.00 | - | 8.00 | ||
मन्सुली | 18.00 | 2.00 | 5.00 | - | 10.00 | ||
सोना मन्सुली | 18.00 | 2.00 | 5.00 | - | 10.00 | ||
मध्यम | 18.00 | 2.00 | 5.00 | - | - | ||
मोटा | 18.00 | 2.00 | 5.00 | - | - | ||
मकवानपुर | 18.00 | 2.00 | 5.00 | - | - | ||
रामविलास | 18.00 | 2.00 | 5.00 | - | - | ||
बिन्देश्वरी | 18.00 | 2.00 | 5.00 | - | - |
नोटः सबै किसिमका चामल एकहन, सफा, किरा रहित, ढुसी नपरेको, कुनै अबान्छित गन्ध नभएको तथा मानव उपभोगको लागी योग्य हुनुपर्नेछ ।